Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

DAFTAR HARGA BBK TMT 3 SEPTEMBER 2022

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

WILAYAH PERTALITE PERTAMAX SOLAR JBT
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 10.000 14.500 6.800
Prov. Sumatera Utara 10.000 14.850 6.800
Prov. Sumatera Barat 10.000 14.850 6.800
Prov. Riau 10.000 15.200 6.800
Prov. Kepulauan Riau 10.000 15.200 6.800
Kodya Batam (FTZ) 10.000 15.200 6.800
Prov. Jambi 10.000 14.850 6.800
Prov. Bengkulu 10.000 15.200 6.800
Prov. Sumatera Selatan 10.000 14.850 6.800
Prov. Bangka-Belitung 10.000 14.850 6.800
Prov. Lampung 10.000 14.850 6.800
Prov. DKI Jakarta 10.000 14.500 6.800
Prov. Banten 10.000 14.500 6.800
Prov. Jawa Barat 10.000 14.500 6.800
Prov. Jawa Tengah 10.000 14.500 6.800
Prov. DI Yogyakarta 10.000 14.500 6.800
Prov. Jawa Timur 10.000 14.500 6.800
Prov. Bali 10.000 14.500 6.800
Prov. Nusa Tenggara Barat 10.000 14.500 6.800
Prov. Nusa Tenggara Timur 10.000 14.500 6.800
Prov. Kalimantan Barat 10.000 14.850 6.800
Prov. Kalimantan Tengah 10.000 14.850 6.800
Prov. Kalimantan Selatan 10.000 14.850 6.800
Prov. Kalimantan Timur 10.000 14.850 6.800
Prov. Kalimantan Utara 10.000 14.850 6.800
Prov. Sulawesi Utara 10.000 14.850 6.800
Prov. Gorontalo 10.000 14.850 6.800
Prov. Sulawesi Tengah 10.000 14.850 6.800
Prov. Sulawesi Tenggara 10.000 14.850 6.800
Prov. Sulawesi Selatan 10.000 14.850 6.800
Prov. Sulawesi Barat 10.000 14.850 6.800
Prov. Maluku 10.000 14.850 6.800
Prov. Maluku Utara 10.000 14.850 6.800
Prov. Papua 10.000 14.850 6.800
Prov. Papua Barat 10.000 14.850 6.800

 

*Berlaku mulai pukul 14.30 WIB. Wilayah lain menyesuaikan.