Tarif Tol Balikpapan -Samarinda

Tarif Tol Balikpapan -Samarinda

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Samboja Simpang Pasir 75500 113000 113000 151000 151000 -
Samboja Simpang Jembatan Mahkota 2 83500 125500 125500 167500 167500 -
Samboja Manggar 42000 62500 62500 83500 83500 -
Samboja Karang Joang 28000 42000 42000 56000 27500 -
Simpang Pasir Samboja 75500 113000 113000 151000 151000 -
Simpang Pasir Manggar 117000 176000 176000 234500 234500 -
Simpang Pasir Karang Joang 103500 155000 155000 206500 206500 -
Simpang Jembatan Mahkota 2 Samboja 83500 125500 125500 167500 167500 -
Simpang Jembatan Mahkota 2 Manggar 125500 188000 188000 251000 251000 -
Simpang Jembatan Mahkota 2 Karang Joang 111500 167500 167500 223000 223000 -
Manggar Samboja 42000 62500 62500 83500 83500 -
Manggar Simpang Pasir 117000 176000 176000 234500 234500 -
Manggar Simpang Jembatan Mahkota 2 125500 188000 188000 251000 251000 -
Manggar Karang Joang 14000 21000 21000 27500 27500 -
Karang Joang Samboja 28000 42000 42000 56000 56000 -
Karang Joang Simpang Pasir 103500 155000 155000 206500 206500 -
Karang Joang Simpang Jembatan Mahkota 2 111500 167500 167500 223000 223000 -
Karang Joang Manggar 14000 21000 21000 27500 27500 -

Info Golongan Kendaraan

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)