Tarif Tol Balawan Medan Tj. Morawa

Tarif Tol Balawan Medan Tj. Morawa

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Belawan Mabar 4000 7500 7500 11000 11000 -
Belawan Tanjung Mulia 4000 7500 7500 11000 11000 -
Belawan H.Anif/Cemara 5000 9500 9500 13500 13500 -
Belawan Bandar Selamat 5500 10000 10000 14500 14500 -
Belawan Amplas 7000 12500 12500 18000 18000 -
Belawan Tanjung Morawa 8500 15000 15000 21500 21500 -
Mabar Belawan 4000 7500 7500 11000 11000 -
Mabar Tanjung Mulia 3000 5000 5000 7000 7000 -
Mabar H.Anif/Cemara 3000 5500 5500 7500 7500 -
Mabar Bandar Selamat 4000 7500 7500 11000 11000 -
Mabar Amplas 4000 7500 7500 11000 11000 -
Mabar Tanjung Morawa 5500 10000 10000 14500 14500 -
Tanjung Mulia Belawan 4000 7500 7500 11000 11000 -
Tanjung Mulia Mabar 3000 5000 5000 7000 7000 -
Tanjung Mulia H.Anif/Cemara 1000 2000 2000 2500 2500 -
Tanjung Mulia Bandar Selamat 3000 5000 5000 7000 7000 -
Tanjung Mulia Amplas 4000 7500 7500 11000 11000 -
Tanjung Mulia Tanjung Morawa 5500 10000 10000 14500 14500 -
H.Anif/Cemara Belawan 5000 9500 9500 13500 13500 -
H.Anif/Cemara Mabar 3000 5500 5500 7500 7500 -
H.Anif/Cemara Tanjung Mulia 1000 2000 2000 2500 2500 -
H.Anif/Cemara Bandar Selamat 1500 3000 3000 4000 4000 -
H.Anif/Cemara Amplas 3500 6000 6000 9000 9000 -
H.Anif/Cemara Tanjung Morawa 5500 10000 10000 14000 14000 -
Bandar Selamat Belawan 5500 10000 10000 14500 14500 -
Bandar Selamat Mabar 4000 7500 7500 11000 11000 -
Bandar Selamat Tanjung Mulia 3000 5000 5000 7000 7000 -
Bandar Selamat H.Anif/Cemara 1500 3000 3000 4000 4000 -
Bandar Selamat Amplas 3000 5000 5000 7000 7000 -
Bandar Selamat Tanjung Morawa 4000 7500 7500 11000 11000 -
Amplas Belawan 7000 12500 12500 18000 18000 -
Amplas Mabar 4000 7500 7500 11000 11000 -
Amplas Tanjung Mulia 4000 7500 7500 11000 11000 -
Amplas H.Anif/Cemara 3500 6000 6000 9000 9000 -
Amplas Bandar Selamat 3000 5000 5000 7000 7000 -
Amplas Tanjung Morawa 3000 5000 5000 7000 7000 -
Tanjung Morawa Belawan 8500 15000 15000 21500 21500 -
Tanjung Morawa Mabar 5500 10000 10000 14500 14500 -
Tanjung Morawa Tanjung Mulia 5500 10000 10000 14500 14500 -
Tanjung Morawa H.Anif/Cemara 5500 10000 10000 14000 14000 -
Tanjung Morawa Bandar Selamat 4000 7500 7500 11000 11000 -
Tanjung Morawa Amplas 3000 5000 5000 7000 7000 -
Table Plugin

Info Golongan Kendaraan

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)
Table Plugin