Tarif Tol Surabaya Mojokerto

Tarif Tol Surabaya Mojokerto

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Waru (Sistem Transaksi Terbuka) Sepanjang 2500 4500 4500 6500 6500 -
Waru (Sistem Transaksi Terbuka) WRR/Warugunung 7500 12500 12500 19000 19000 -
WRR/Warugunung Driyorejo 6000 9500 9500 14500 14500 -
WRR/Warugunung Krian 13000 21000 21000 32000 32000 -
WRR/Warugunung Mojokerto 31500 52000 52000 78500 78500 -
Driyorejo WRR/Warugunung 6000 9500 9500 14500 14500 -
Driyorejo Krian 70000 11500 11500 17500 17500 -
Driyorejo Mojokerto 26000 42500 42500 64000 64000 -
Krian WRR/Warugunung 13000 21000 21000 32000 32000 -
Krian Driyorejo 7000 11500 11500 17500 17500 -
Krian Mojokerto 18500 30500 30500 46500 46500 -
Mojokerto WRR/Warugunung 31500 52000 52000 78500 78500 -
Mojokerto Driyorejo 26000 42500 42500 64000 64000 -
Mojokerto Krian 18500 30500 30500 46500 46500 -

Info Golongan Kendaraan

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)