Tarif Tol Cikampek Purwakarta Padalarang
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS Dawuan | Sadang | 7500 | 13000 | 13000 | 18500 | 18500 | - |
SS Dawuan | Jatiluhur | 13500 | 23000 | 23000 | 33500 | 33500 | - |
SS Dawuan | SS Padalarang | 42500 | 71500 | 71500 | 103500 | 103500 | - |
Sadang | SS Dawuan | 7500 | 13000 | 13000 | 18500 | 18500 | - |
Sadang | Jatiluhur | 6000 | 10500 | 10500 | 15000 | 15000 | - |
Sadang | SS Padalarang | 35000 | 59000 | 59000 | 85000 | 85000 | - |
Jatiluhur | SS Dawuan | 13500 | 23000 | 23000 | 33500 | 33500 | - |
Jatiluhur | Jatiluhur | 6000 | 10500 | 10500 | 15000 | 15000 | - |
Jatiluhur | Jatiluhur | 28500 | 48500 | 48500 | 70000 | 70000 | - |
SS Padalarang | SS Dawuan | 42500 | 71500 | 71500 | 103500 | 103500 | - |
SS Padalarang | Sadang | 35000 | 59000 | 59000 | 85000 | 85000 | - |
SS Padalarang | Jatiluhur | 28500 | 48500 | 48500 | 70000 | 70000 | - |
SS Padalarang | Cikamuning | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
Info Golongan Kendaraan
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |