Tarif Tol Batang Semarang
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batang/Pasekaran | Kandeman | 3500 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - |
Batang/Pasekaran | Weleri | 45000 | 68000 | 68000 | 90500 | 90500 | - |
Batang/Pasekaran | Kendal | 58000 | 87000 | 87000 | 115500 | 115500 | - |
Batang/Pasekaran | Kaliwungu | 73500 | 110000 | 110000 | 146500 | 146500 | - |
Batang/Pasekaran | Semarang/Kalikangkung | 86000 | 129000 | 129000 | 172500 | 172500 | - |
Kandeman | Batang/Pasekaran | 3500 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - |
Kandeman | Weleri | 41500 | 62500 | 62500 | 83000 | 83000 | - |
Kandeman | Kendal | 54000 | 81000 | 81000 | 108500 | 108500 | - |
Kandeman | Kaliwungu | 69500 | 104500 | 104500 | 139500 | 139500 | - |
Kandeman | Semarang/Kalikangkung | 82500 | 123500 | 123500 | 165000 | 165000 | - |
Weleri | Batang/Pasekaran | 45000 | 68000 | 68000 | 90500 | 90500 | - |
Weleri | Kandeman | 41500 | 62500 | 62500 | 83000 | 83000 | - |
Weleri | Kendal | 12500 | 19000 | 19000 | 25500 | 25500 | - |
Weleri | Kaliwungu | 28000 | 42500 | 42500 | 56500 | 56500 | - |
Weleri | Semarang/Kalikangkung | 41000 | 61500 | 61500 | 82000 | 82000 | - |
Kendal | Batang/Pasekaran | 58000 | 87000 | 87000 | 115500 | 115500 | - |
Kendal | Kandeman | 54000 | 81000 | 81000 | 108500 | 108500 | - |
Kendal | Weleri | 12500 | 19000 | 19000 | 25500 | 25500 | - |
Kendal | Kaliwungu | 15500 | 23500 | 23500 | 31000 | 31000 | - |
Kendal | Semarang/Kalikangkung | 28500 | 42500 | 42500 | 56500 | 56500 | - |
Kaliwungu | Batang/Pasekaran | 73500 | 110000 | 110000 | 146500 | 146500 | - |
Kaliwungu | Kandeman | 69500 | 104500 | 104500 | 139500 | 139500 | - |
Kaliwungu | Weleri | 28000 | 42500 | 42500 | 56500 | 56500 | - |
Kaliwungu | Kendal | 15500 | 23500 | 23500 | 31000 | 31000 | - |
Kaliwungu | Semarang/Kalikangkung | 13000 | 19000 | 19000 | 25500 | 25500 | - |
Semarang/Kalikangkung | Batang/Pasekaran | 86000 | 129000 | 129000 | 172500 | 172500 | - |
Semarang/Kalikangkung | Kandeman | 82500 | 123500 | 123500 | 165000 | 165000 | - |
Semarang/Kalikangkung | Weleri | 41000 | 61500 | 61500 | 82000 | 82000 | - |
Semarang/Kalikangkung | Kendal | 28500 | 42500 | 42500 | 56500 | 56500 | - |
Semarang/Kalikangkung | Kaliwungu | 13000 | 19000 | 19000 | 25500 | 25500 | - |
Info Golongan Kendaraan
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |