Tarif Tol Tangerang Merak

Tarif Tol Tangerang Merak

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Cikupa Balaraja Timur 2500 4000 4000 5500 5500 -
Cikupa Balaraja Barat 5000 7500 7500 9500 9500 -
Cikupa Cikande 13500 21000 21000 27500 27500 -
Cikupa Ciujung 18500 29000 29000 37500 37500 -
Cikupa Serang Timur 26500 41500 41500 53500 53500 -
Cikupa Serang Barat 30000 47000 47000 61000 61000 -
Cikupa Cilegon Timur 36500 57000 57000 74000 74000 -
Cikupa Cilegon Barat 41500 65500 65500 84500 84500 -
Cikupa Merak 44000 69000 69000 89000 89000 -
Balaraja Timur Cikupa 2500 4000 4000 5500 5500 -
Balaraja Timur Balaraja Barat 2000 3500 3500 4500 4500 -
Balaraja Timur Cikande 11000 17000 17000 22000 22000 -
Balaraja Timur Ciujung 16000 25000 25000 32000 32000 -
Balaraja Timur Serang Timur 24000 37500 43000 48500 48500 -
Balaraja Timur Serang Barat 27500 61000 43000 55500 55500 -
Balaraja Timur Cilegon Timur 33500 53000 43000 68500 55500 -
Balaraja Timur Cilegon Barat 39000 61000 61000 79000 79000 -
Balaraja Timur Merak 41000 64500 64500 83500 83500 -
Balaraja Barat Cikupa 5000 7500 7500 9500 9500 -
Balaraja Barat Balaraja Timur 2000 3500 3500 4500 4500 -
Balaraja Barat Cikande 8500 13500 13500 17500 17500 -
Balaraja Barat Ciujung 13500 21500 21500 27500 27500 -
Balaraja Barat Serang Timur 21500 34000 34000 44000 44000 -
Balaraja Barat Serang Barat 25000 39500 39500 51000 51000 -
Balaraja Barat Cilegon Timur 31500 49500 49500 64000 64000 -
Balaraja Barat Cilegon Barat 37000 57500 57500 74500 74500 -
Balaraja Barat Merak 39000 61500 61500 79500 79500 -
Cikande Cikupa 13500 21000 21000 27500 27500 -
Cikande Balaraja Timur 11000 17000 17000 22000 22000 -
Cikande Balaraja Barat 8500 13500 13500 17500 17500 -
Cikande Ciujung 5000 7500 7500 10000 10000 -
Cikande Serang Timur 13000 20500 20500 26000 26000 -
Cikande Serang Barat 16500 26000 26000 33500 33500 -
Cikande Cilegon Timur 23000 36000 36000 46500 46500 -
Cikande Cilegon Barat 28000 44000 44000 57000 57000 -
Cikande Merak 30500 47500 47500 61500 61500 -
Ciujung Cikupa 18500 29000 29000 37500 37500 -
Ciujung Balaraja Timur 16000 25000 25000 32000 32000 -
Ciujung Balaraja Barat 13500 21500 21500 27500 27500 -
Ciujung Cikande 5000 7500 7500 10000 10000 -
Ciujung Serang Timur 8000 12500 12500 16500 16500 -
Ciujung Serang Barat 11500 18000 18000 23500 23500 -
Ciujung Cilegon Timur 18000 28000 28000 36500 36500 -
Ciujung Cilegon Barat 23000 36500 36500 47000 47000 -
Ciujung Merak 25500 40000 40000 51500 51500 -
Serang Timur Cikupa 26500 41500 41500 53500 53500 -
Serang Timur Balaraja Timur 24000 37500 37500 48500 48500 -
Serang Timur Balaraja Barat 21500 34000 34000 44000 44000 -
Serang Timur Cikande 13000 20500 20500 26000 26000 -
Serang Timur Ciujung 8000 12500 12500 16500 16500 -
Serang Timur Serang Barat 3500 5500 5500 7000 7000 -
Serang Timur Cilegon Timur 10000 15500 15500 20000 20000 -
Serang Timur Cilegon Barat 15000 23500 23500 30500 30500 -
Serang Timur Merak 17500 27500 27500 35500 35500 -
Serang Barat Cikupa 30000 47000 47000 61000 61000 -
Serang Barat Balaraja Timur 27500 37500 37500 55500 55500 -
Serang Barat Balaraja Barat 25000 39500 39500 51000 51000 -
Serang Barat Cikande 16500 26000 26000 33500 33500 -
Serang Barat Ciujung 11500 18000 18000 23500 23500 -
Serang Barat Serang Timur 3500 5500 5500 7000 7000 -
Serang Barat Cilegon Timur 6500 10000 10000 13000 13000 -
Serang Barat Cilegon Barat 11500 18000 18000 23500 23500 -
Serang Barat Merak 14000 22000 22000 28000 28000 -
Cilegon Timur Cikupa 36500 57000 57000 74000 74000 -
Cilegon Timur Balaraja Timur 33500 53000 53000 68500 68500 -
Cilegon Timur Balaraja Barat 31500 49500 49500 64000 64000 -
Cilegon Timur Cikande 23000 36000 36000 46500 46500 -
Cilegon Timur Ciujung 18000 28000 28000 36500 36500 -
Cilegon Timur Serang Timur 10000 15500 15500 20000 20000 -
Cilegon Timur Serang Barat 6500 10000 10000 13000 13000 -
Cilegon Timur Cilegon Barat 5000 8000 8000 10500 10500 -
Cilegon Timur Merak 7500 11500 11500 15000 15000 -
Cilegon Barat Cikupa 41500 65500 65500 84500 84500 -
Cilegon Barat Balaraja Timur 39000 61000 61000 79000 79000 -
Cilegon Barat Balaraja Barat 37000 57500 57500 74500 74500 -
Cilegon Barat Cikande 28000 44000 44000 57000 57000 -
Cilegon Barat Ciujung 23000 36500 36500 47000 47000 -
Cilegon Barat Serang Timur 15000 23500 23500 30500 30500 -
Cilegon Barat Serang Barat 11500 18000 18000 23500 23500 -
Cilegon Barat Cilegon Timur 5000 8000 8000 10500 10500 -
Merak Cikupa 44000 69000 69000 89000 89000 -
Merak Balaraja Timur 41000 64500 64500 83500 83500 -
Merak Balaraja Barat 39000 61500 61500 79500 79500 -
Merak Cikande 30500 47500 47500 61500 61500 -
Merak Ciujung 25500 40000 40000 51500 51500 -
Merak Serang Timur 17500 27500 27500 35500 35500 -
Merak Serang Barat 14000 22000 22000 28000 28000 -
Merak Cilegon Timur 7500 11500 11500 15000 15000 -

Info Golongan Kendaraan

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)