Tarif Tol Cikopo Palimanan
| Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikopo | Kalijati | 27500 | 45500 | 45500 | 57000 | 57000 | - |
| Cikopo | Subang | 39000 | 64500 | 64500 | 80500 | 80500 | - |
| Cikopo | Cikedung | 68000 | 112500 | 112500 | 141000 | 141000 | - |
| Cikopo | Kertajati | 87500 | 144500 | 144500 | 181500 | 181500 | - |
| Cikopo | Kertajati Utama | 87500 | 144500 | 144500 | 181500 | 181500 | - |
| Cikopo | Sumberjaya | 104000 | 171500 | 171500 | 215000 | 215000 | - |
| Cikopo | Palimanan | 119000 | 196000 | 196000 | 246000 | 246000 | - |
| Kalijati | Cikopo | 27500 | 45500 | 45500 | 57000 | 57000 | - |
| Kalijati | Subang | 11500 | 19000 | 19000 | 23500 | 23500 | - |
| Kalijati | Cikedung | 40500 | 67000 | 67000 | 84000 | 84000 | - |
| Kalijati | Kertajati | 60000 | 99000 | 99000 | 124000 | 124000 | - |
| Kalijati | Kertajati Utama | 60000 | 99000 | 99000 | 124000 | 124000 | - |
| Kalijati | Sumberjaya | 76500 | 126000 | 126000 | 158000 | 158000 | - |
| Kalijati | Palimanan | 91500 | 151000 | 151000 | 189000 | 189000 | - |
| Subang | Cikopo | 39000 | 64500 | 64500 | 80500 | 80500 | - |
| Subang | Kalijati | 11500 | 19000 | 19000 | 23500 | 23500 | - |
| Subang | Cikedung | 29000 | 48000 | 48000 | 60500 | 60500 | - |
| Subang | Kertajati | 48500 | 80000 | 80000 | 100500 | 100500 | - |
| Subang | Kertajati Utama | 48500 | 80000 | 80000 | 100500 | 100500 | - |
| Subang | Sumberjaya | 65000 | 107000 | 107000 | 134500 | 134500 | - |
| Subang | Palimanan | 80000 | 132000 | 132000 | 165500 | 156500 | - |
| Cikedung | Cikopo | 68000 | 112500 | 112500 | 141000 | 141000 | - |
| Cikedung | Kalijati | 40500 | 67000 | 67000 | 84000 | 84000 | - |
| Cikedung | Subang | 29000 | 48000 | 48000 | 60500 | 60500 | - |
| Cikedung | Kertajati | 19500 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | - |
| Cikedung | Kertajati Utama | 19500 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | - |
| Cikedung | Sumberjaya | 35500 | 59000 | 59000 | 74000 | 74000 | - |
| Cikedung | Palimanan | 50500 | 83500 | 83500 | 105000 | 105000 | - |
| Kertajati | Cikopo | 87500 | 144500 | 144500 | 181500 | 181500 | - |
| Kertajati | Kalijati | 60000 | 99000 | 99000 | 124000 | 124000 | - |
| Kertajati | Subang | 48500 | 80000 | 80000 | 100500 | 100500 | - |
| Kertajati | Cikedung | 19500 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | - |
| Kertajati | Sumberjaya | 16500 | 27000 | 27000 | 33500 | 33500 | - |
| Kertajati | Palimanan | 31500 | 52000 | 52000 | 65000 | 65000 | - |
| Kertajati Utama | Cikopo | 87500 | 144500 | 144500 | 181500 | 181500 | - |
| Kertajati Utama | Kalijati | 60000 | 99000 | 99000 | 124000 | 124000 | - |
| Kertajati Utama | Subang | 48500 | 80000 | 80000 | 100500 | 100500 | - |
| Kertajati Utama | Cikedung | 19500 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | - |
| Kertajati Utama | Sumberjaya | 16500 | 27000 | 27000 | 33500 | 33500 | - |
| Kertajati Utama | Palimanan | 31500 | 52000 | 52000 | 65000 | 65000 | - |
| Sumberjaya | Cikopo | 104000 | 171500 | 171500 | 215000 | 215000 | - |
| Sumberjaya | Kalijati | 76500 | 126000 | 126000 | 158000 | 158000 | - |
| Sumberjaya | Subang | 65000 | 107000 | 107000 | 134500 | 134500 | - |
| Sumberjaya | Cikedung | 35500 | 59000 | 59000 | 74000 | 74000 | - |
| Sumberjaya | Kertajati | 16500 | 27000 | 27000 | 33500 | 33500 | - |
| Sumberjaya | Kertajati Utama | 16500 | 27000 | 27000 | 33500 | 33500 | - |
| Sumberjaya | Palimanan | 15000 | 25000 | 25000 | 31000 | 31000 | - |
| Palimanan | Cikopo | 119000 | 196000 | 196000 | 246000 | 246000 | - |
| Palimanan | Kalijati | 91500 | 151000 | 151000 | 189000 | 189000 | - |
| Palimanan | Subang | 80000 | 132000 | 132000 | 165500 | 165500 | - |
| Palimanan | Cikedung | 50500 | 83500 | 83500 | 105000 | 105000 | - |
| Palimanan | Kertajati | 31500 | 52000 | 52000 | 65000 | 65000 | - |
| Palimanan | Kertajati Utama | 31500 | 52000 | 52000 | 65000 | 65000 | - |
| Palimanan | Sumberjaya | 15000 | 25000 | 25000 | 31000 | 31000 | - |
Info Golongan Kendaraan
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |