Tarif Tol Gempol Pandaan
| Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gempol IC | Gempol JC | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | - |
| Gempol IC | Pandaan IC | 11500 | 19000 | 19000 | 24000 | 24000 | - |
| Gempol IC | Pandaan | 13000 | 21500 | 21500 | 27000 | 27000 | - |
| Gempol JC | Gempol IC | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | - |
| Gempol JC | Pandaan IC | 3000 | 14000 | 14000 | 18000 | 18000 | - |
| Gempol JC | Pandaan | 10000 | 16500 | 16500 | 21000 | 21000 | - |
| Pandaan IC | Gempol IC | 11500 | 19000 | 19000 | 24000 | 24000 | - |
| Pandaan IC | Gempol JC | 8500 | 14000 | 14000 | 18000 | 18000 | - |
| Pandaan IC | Pandaan | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | - |
| Pandaan | Gempol IC | 13000 | 21500 | 21500 | 27000 | 27000 | - |
| Pandaan | Gempol JC | 10000 | 16500 | 16500 | 21000 | 21000 | - |
| Pandaan | Pandaan IC | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | - |
Info Golongan Kendaraan
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |