Tarif Tol Gempol Pasuruan

Tarif Tol Batang Semarang

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Gempol Bangil 8000 12000 12000 16000 16000 -
Gempol Rembang 16000 24500 24500 32500 32500 -
Gempol Pasuruan 24000 36000 36000 48000 48000 -
Gempol Grati 39000 59000 59000 79000 79000 -
Bangil Gempol 8000 12000 12000 16000 16000 -
Bangil Rembang 8500 12500 12500 16500 16500 -
Bangil Pasuruan 16000 23000 23000 32000 32000 -
Bangil Grati 32000 48000 48000 63500 63500 -
Rembang Gempol 16000 24500 24500 32500 32500 -
Rembang Bangil 8500 12500 24500 16500 16500 -
Rembang Pasuruan 7500 11500 11500 15500 15500 -
Rembang Grati 23500 35500 35500 47000 47000 -
Pasuruan Gempol 24000 36000 36000 48000 48000 -
Pasuruan Bangil 16000 23000 23000 32000 32000 -
Pasuruan Rembang 7500 11500 11500 15500 15500 -
Pasuruan Grati 16000 24000 24000 31500 31500 -
Grati Gempol 39000 59000 59000 79000 79000 -
Grati Bangil 32000 48000 48000 63500 63500 -
Grati Rembang 23500 35500 35500 47000 47000 -
Grati Pasuruan 16000 24000 24000 31500 31500 -
Table Plugin

Info Golongan Kendaraan

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)
Table Plugin