Tarif Tol Jakarta Tangerang
| Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomang IC | Tangerang | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Tomang IC | Karawaci Barat | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Tomang IC | Tangerang Barat | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Tomang IC | Cikupa | 7000 | 9500 | 12000 | 16000 | 20000 | - |
| Kebon Jeruk | Tangerang | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Kebon Jeruk | Karawaci Barat | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Kebon Jeruk | Tangerang Barat | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Tangerang | Tomang IC | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Tangerang | Kebon Jeruk | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Tangerang | Karawaci Barat | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | - |
| Tangerang | Tangerang Barat | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | - |
| Tangerang | Kembangan | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Karawaci Barat | Tomang IC | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Karawaci Barat | Kebon Jeruk | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Karawaci Barat | Tangerang | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | - |
| Karawaci Barat | Tangerang Barat | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | - |
| Karawaci Barat | Kembangan | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Tangerang Barat | Tomang IC | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Tangerang Barat | Kebon Jeruk | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Tangerang Barat | Tangerang | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | - |
| Tangerang Barat | Karawaci Barat | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | - |
| Tangerang Barat | Kembangan | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Ramp Meruya | Ramp Meruya | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | - |
| Ramp Meruya Utara | Ramp Meruya Utara | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | - |
| Ramp Kebon Jeruk | Ramp Kebon Jeruk | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | - |
| Karawaci Timur | Tomang IC | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Karawaci Timur | Tangerang | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | - |
| Karawaci Timur | Tangerang Barat | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | - |
| Karawaci Timur | Ramp Kebon Jeruk | 6500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
| Karawaci Timur | Kembangan | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
Info Golongan Kendaraan
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |