Tarif Tol Kertosono Mojokerto

Tarif Tol Kertosono Mojokerto

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Bandar Jombang 17000 25500 34000 42500 51000 -
Bandar Mojokerto Barat 40000 60000 80500 10500 12500 -
Bandar Mojokerto 46000 69000 92000 115000 138000 -
Jombang Bandar 17000 25500 34000 42500 51000 -
Jombang Mojokerto Barat 23000 34500 46000 57500 69500 -
Jombang Mojokerto 29000 43500 58000 72000 86500 -
Mojokerto Barat Bandar 40000 60000 80500 100500 120500 -
Mojokerto Barat Jombang 34500 34500 46000 57500 69500 -
Mojokerto Barat Mojokerto 6000 8500 11500 14500 17500 -

Info Golongan Kendaraan

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)