Tarif Tol Manado-Bitung
| Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manado | Airmadidi | 12000 | 18500 | 18500 | 24500 | 24500 | - |
| Manado | SS Kauditan | 23000 | 34000 | 34000 | 45500 | 45500 | - |
| Manado | SS Danowudu | 29500 | 44000 | 44000 | 58500 | 58500 | - |
| Airmadidi | Manado | 12000 | 18500 | 18500 | 24500 | 24500 | - |
| Airmadidi | SS Kauditan | 10500 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | - |
| Airmadidi | SS Danowudu | 17000 | 25500 | 25500 | 34000 | 34000 | - |
| SS Kauditan | Manado | 23000 | 34000 | 34000 | 45500 | 45500 | - |
| SS Kauditan | Airmadidi | 10500 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | - |
| SS Kauditan | SS Danowudu | 6500 | 9500 | 9500 | 13000 | 13000 | - |
| SS Danowudu | Manado | 29500 | 44000 | 44000 | 58500 | 58500 | - |
| SS Danowudu | Airmadidi | 17000 | 25500 | 25500 | 34000 | 34000 | - |
| SS Danowudu | SS Kauditan | 6500 | 9500 | 9500 | 13000 | 13000 | - |
Info Golongan Kendaraan
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |