Tarif Tol Medan Binjai
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marelan | Helvetia | 2500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | - |
Marelan | Semayang | 9000 | 13000 | 13000 | 17500 | 17500 | - |
Marelan | Binjai | 13000 | 19500 | 19500 | 26000 | 26000 | - |
Helvetia | Marelan | 2500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | - |
Helvetia | Semayang | 6000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
Helvetia | Binjai | 10500 | 15500 | 15500 | 20500 | 20500 | - |
Semayang | Marelan | 9000 | 13000 | 13000 | 17500 | 17500 | - |
Semayang | Helvetia | 6000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
Semayang | Binjai | 4000 | 6500 | 6500 | 8500 | 8500 | - |
Binjai | Marelan | 13000 | 19500 | 19500 | 26000 | 26000 | - |
Binjai | Helvetia | 10500 | 15500 | 15500 | 20500 | 20500 | - |
Binjai | Semayang | 4000 | 6500 | 6500 | 8500 | 8500 | - |
Info Golongan Kendaraan
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |