Tarif Tol Ngawi Kertosono
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klitik | IC Madiun | 20000 | 31000 | 31000 | 41000 | 41000 | - |
Klitik | IC Caruban | 29000 | 44000 | 44000 | 59000 | 59000 | - |
Klitik | IC Nganjuk | 66000 | 99000 | 99000 | 131000 | 131000 | - |
Klitik | Kertosono | 91000 | 136000 | 136000 | 181000 | 181000 | - |
IC Madiun | Klitik | 20000 | 31000 | 31000 | 41000 | 41000 | - |
IC Madiun | IC Caruban | 8500 | 13000 | 13000 | 17000 | 17000 | - |
IC Madiun | IC Nganjuk | 45000 | 67000 | 67000 | 90000 | 90000 | - |
IC Madiun | Kertosono | 70000 | 105000 | 105000 | 141000 | 141000 | - |
IC Caruban | Klitik | 29000 | 44000 | 44000 | 59000 | 59000 | - |
IC Caruban | IC Madiun | 8500 | 13000 | 13000 | 17000 | 17000 | - |
IC Caruban | IC Nganjuk | 36000 | 54000 | 54000 | 73000 | 73000 | - |
IC Caruban | Kertosono | 61000 | 92000 | 92000 | 123000 | 123000 | - |
IC Nganjuk | Klitik | 66000 | 99000 | 99000 | 131000 | 131000 | - |
IC Nganjuk | IC Madiun | 45000 | 67000 | 67000 | 90000 | 90000 | - |
IC Nganjuk | IC Caruban | 36000 | 54000 | 54000 | 73000 | 73000 | - |
IC Nganjuk | Kertosono | 25000 | 38000 | 38000 | 50000 | 50000 | - |
Kertosono | Klitik | 91000 | 136000 | 136000 | 181000 | 181000 | - |
Kertosono | IC Madiun | 70000 | 105000 | 105000 | 141000 | 141000 | - |
Kertosono | IC Caruban | 61000 | 92000 | 92000 | 123000 | 123000 | - |
Kertosono | IC Nganjuk | 25000 | 38000 | 38000 | 50000 | 50000 | - |
Info Golongan Kendaraan
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |