Tarif Tol Padalarang Cileunyi
| Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Padalarang | Padalarang | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
| SS Padalarang | Baros | 2000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | - |
| SS Padalarang | Pasteur | 35000 | 6000 | 6000 | 8500 | 8500 | - |
| SS Padalarang | Pasir Koja | 4500 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | - |
| SS Padalarang | Kopo | 4500 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | - |
| SS Padalarang | Moh Toha | 5000 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - |
| SS Padalarang | Buah Batu | 6000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
| SS Padalarang | Cileunyi | 10000 | 17000 | 17000 | 23000 | 23000 | - |
| Padalarang | SS Padalarang | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
| Padalarang | Baros | 2500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | - |
| Padalarang | Pasteur | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Padalarang | Pasir Koja | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Padalarang | Kopo | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Padalarang | Moh Toha | 5000 | 8500 | 11000 | 12000 | 12000 | - |
| Padalarang | Buah Batu | 6500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - |
| Padalarang | Cileunyi | 10000 | 17500 | 17500 | 23500 | 23500 | - |
| Baros | SS Padalarang | 2000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | - |
| Baros | Padalarang | 2500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | - |
| Baros | Pasteur | 2500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | - |
| Baros | Pasir Koja | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Baros | Kopo | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Baros | Moh Toha | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Baros | Buah Batu | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Baros | Cileunyi | 7500 | 13000 | 13000 | 17500 | 17500 | - |
| Pasteur | SS Padalarang | 3500 | 6000 | 6000 | 8500 | 8500 | - |
| Pasteur | Padalarang | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Pasteur | Baros | 2500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | - |
| Pasteur | Pasir Koja | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Pasteur | Kopo | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Pasteur | Moh Toha | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Pasteur | Buah Batu | 6500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - |
| Pasteur | Cileunyi | 10000 | 17500 | 17500 | 23500 | 23500 | - |
| Pasir Koja | SS Padalarang | 4500 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | - |
| Pasir Koja | Padalarang | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Pasir Koja | Baros | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Pasir Koja | Pasteur | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Pasir Koja | Kopo | 2500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | - |
| Pasir Koja | Moh Toha | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Pasir Koja | Buah Batu | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Pasir Koja | Cileunyi | 7500 | 13000 | 13000 | 17000 | 17500 | - |
| Kopo | SS Padalarang | 4500 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | - |
| Kopo | Padalarang | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Kopo | Baros | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Kopo | Pasteur | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Kopo | Pasir Koja | 2500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | - |
| Kopo | Moh Toha | 2500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | - |
| Kopo | Buah Batu | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Kopo | Cileunyi | 6500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - |
| Moh Toha | SS Padalarang | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Moh Toha | Padalarang | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Moh Toha | Baros | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Moh Toha | Pasteur | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Moh Toha | Pasir Koja | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Moh Toha | Kopo | 2500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | - |
| Moh Toha | Buah Batu | 2500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | - |
| Moh Toha | Cileunyi | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Buah Batu | SS Padalarang | 6000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
| Buah Batu | Padalarang | 6500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - |
| Buah Batu | Baros | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Buah Batu | Pasteur | 6500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - |
| Buah Batu | Pasir Koja | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Buah Batu | Kopo | 4000 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
| Buah Batu | Moh Toha | 2500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | - |
| Buah Batu | Cileunyi | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
| Cileunyi | SS Padalarang | 10000 | 17000 | 17000 | 23000 | 23000 | - |
| Cileunyi | Padalarang | 10000 | 17500 | 17500 | 23500 | 23500 | - |
| Cileunyi | Baros | 7500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | - |
| Cileunyi | Pasteur | 10000 | 17500 | 17500 | 23500 | 23500 | - |
| Cileunyi | Pasir Koja | 7500 | 13000 | 13000 | 17500 | 17500 | - |
| Cileunyi | Kopo | 6500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - |
| Cileunyi | Moh Toha | 5000 | 11000 | 11000 | 15000 | 12000 | - |
| Cileunyi | Buah Batu | 7500 | 8500 | 12000 | 12000 | 12000 | - |
Info Golongan Kendaraan
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |