Tarif Tol Palembang Indralaya
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palembang | Pemulutan | 7500 | 11000 | 11000 | 14500 | 14500 | - |
Palembang | KTM Rambutan | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | - |
Palembang | Simpang Indralaya | 20500 | 31000 | 31000 | 41500 | 41500 | - |
Pemulutan | Palembang | 7500 | 11000 | 11000 | 14500 | 14500 | - |
Pemulutan | KTM Rambutan | 4500 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Pemulutan | Simpang Indralaya | 13500 | 20000 | 20000 | 27000 | 27000 | - |
KTM Rambutan | Palembang | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | - |
KTM Rambutan | Pemulutan | 4500 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
KTM Rambutan | Simpang Indralaya | 9000 | 13000 | 13000 | 17500 | 17500 | - |
Simpang Indralaya | Palembang | 20500 | 31000 | 31000 | 41500 | 41500 | - |
Simpang Indralaya | Pemulutan | 13500 | 20000 | 20000 | 27000 | 27000 | - |
Simpang Indralaya | KTM Rambutan | 9000 | 13000 | 13000 | 17500 | 17500 | - |
Info Golongan Kendaraan
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |