Tarif Tol Pejagan Pemalang
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebes Barat | Brebes Timur | 6500 | 9500 | 9500 | 12500 | 12500 | - |
Brebes Barat | Tegal Timur | 17500 | 26000 | 26000 | 34500 | 34500 | - |
Brebes Barat | Pemalang | 46000 | 68500 | 68500 | 91500 | 91500 | - |
Brebes Barat | Pejagan | 15000 | 22500 | 22500 | 30000 | 30000 | - |
Brebes Timur | Brebes Barat | 6500 | 9500 | 9500 | 12500 | 12500 | - |
Brebes Timur | Tegal Timur | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | - |
Brebes Timur | Pemalang | 39500 | 59000 | 59000 | 79000 | 79000 | - |
Brebes Timur | Pejagan | 21500 | 32000 | 32000 | 42500 | 42500 | - |
Tegal Timur | Brebes Barat | 17500 | 26000 | 26000 | 34500 | 34500 | - |
Tegal Timur | Brebes Timur | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | - |
Tegal Timur | Pemalang | 28500 | 42500 | 42500 | 57000 | 57000 | - |
Tegal Timur | Pejagan | 32500 | 48500 | 48500 | 64500 | 64500 | - |
Pemalang | Brebes Barat | 46000 | 68500 | 68500 | 91500 | 91500 | - |
Pemalang | Brebes Timur | 39500 | 59000 | 59000 | 79000 | 79000 | - |
Pemalang | Tegal Timur | 28500 | 42500 | 42500 | 57000 | 57000 | - |
Pemalang | Pejagan | 60000 | 90000 | 90000 | 120000 | 120000 | - |
Pejagan | Brebes Barat | 15000 | 22500 | 22500 | 30000 | 30000 | - |
Pejagan | Brebes Timur | 21500 | 32000 | 32000 | 42500 | 42500 | - |
Pejagan | Tegal Timur | 32500 | 48500 | 48500 | 64500 | 64500 | - |
Pejagan | Pemalang | 60000 | 90000 | 90000 | 120000 | 120000 | - |
Info Golongan Kendaraan
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |