Tarif Tol Pekanbaru-Dumai

Tarif Tol Pekanbaru-Dumai

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Pekanbaru Minas 8500 13000 13000 17000 17000 -
Pekanbaru Petapahan/Kandis Selatan 30000 45500 45500 60500 60500 -
Pekanbaru Kandis Utara 45500 68000 68000 91000 91000 -
Pekanbaru Duri Selatan 69000 103500 103500 138000 138000 -
Pekanbaru Duri Utara/Bathin Solapan 95500 143500 143500 191500 191500 -
Pekanbaru Dumai 118500 178000 178000 237000 237000 -
Minas Pekanbaru 8500 13000 13000 17000 17000 -
Minas Petapahan/Kandis Selatan 21500 32500 32500 43500 43500 -
Minas Kandis Utara 37000 55500 55500 74000 74000 -
Minas Duri Selatan 60500 91000 91000 121000 121000 -
Minas Duri Utara/Bathin Solapan 87000 130500 130500 174000 174000 -
Minas Dumai 110000 165000 165000 220000 220000 -
Petapahan/Kandis Selatan Pekanbaru 30000 45500 45500 60500 60500 -
Petapahan/Kandis Selatan Minas 21500 32500 32500 43500 43500 -
Petapahan/Kandis Selatan Kandis Utara 15500 23000 23000 30500 30500 -
Petapahan/Kandis Selatan Duri Selatan 39000 58500 58500 78000 78000 -
Petapahan/Kandis Selatan Duri Utara/Bathin Solapan 65500 98000 98000 131000 131000 -
Petapahan/Kandis Selatan Dumai 88500 132500 132500 176500 176500 -
Kandis Utara Pekanbaru 45500 68000 68000 91000 91000 -
Kandis Utara Minas 37000 55500 55500 74000 74000 -
Kandis Utara Petapahan/Kandis Selatan 15500 23000 23000 30500 30500 -
Kandis Utara Duri Selatan 23500 35500 35500 47500 47500 -
Kandis Utara Duri Utara/Bathin Solapan 50000 7500 75000 100500 100500 -
Kandis Utara Dumai 73000 109500 109500 146000 146000 -
Duri Selatan Pekanbaru 69000 103500 103500 138000 138000 -
Duri Selatan Minas 60500 91000 91000 121000 121000 -
Duri Selatan Petapahan/Kandis Selatan 39000 58500 58500 78000 78000 -
Duri Selatan Kandis Utara 23500 35500 35500 47500 47500 -
Duri Selatan Duri Utara/Bathin Solapan 26500 40000 40000 53000 53000 -
Duri Selatan Dumai 49500 74000 74000 99000 99000 -
Duri Utara/Bathin Solapan Pekanbaru 95500 143500 143500 191500 191500 -
Duri Utara/Bathin Solapan Minas 87000 130500 130500 174000 174000 -
Duri Utara/Bathin Solapan Petapahan/Kandis Selatan 65500 98000 98000 131000 131000 -
Duri Utara/Bathin Solapan Kandis Utara 50000 75000 75000 100500 100500 -
Duri Utara/Bathin Solapan Duri Selatan 26500 40000 40000 53000 53000 -
Duri Utara/Bathin Solapan Dumai 23000 34500 34500 46000 46000 -
Dumai Pekanbaru 118500 178000 178000 237000 237000 -
Dumai Minas 110000 165000 165000 220000 220000 -
Dumai Petapahan/Kandis Selatan 88500 132500 132500 132500 176500 -
Dumai Kandis Utara 73000 109500 109500 146000 146000 -
Dumai Duri Selatan 49500 74000 74000 99000 99000 -
Dumai Duri Utara/Bathin Solapan 23000 34500 34500 46000 46000 -

Info Golongan Kendaraan

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)