Tarif Tol Pemalang Batang

Tarif Tol Pemalang Batang

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Pemalang/Sewaka SS Pemalang 6000 9500 9500 12500 12500 -
Pemalang/Sewaka SS Batang 40000 60500 60500 80500 80500 -
Pemalang/Sewaka Pasekaran 45000 67500 67500 90000 90000 -
SS Pemalang Pemalang/Sewaka 6000 9500 9500 12500 12500 -
SS Pemalang SS Batang 34000 51000 51000 80500 69800 -
SS Pemalang Pasekaran 39000 58500 58500 77500 77500 -
SS Batang Pemalang/Sewaka 40000 60500 60500 80500 80500 -
SS Batang SS Pemalang 34000 51000 51000 68000 68000 -
SS Batang Pasekaran 5000 7000 7000 9500 9500 -
Pasekaran Pemalang/Sewaka 45000 67500 67500 90000 90000 -
Pasekaran SS Pemalang 39000 58500 58500 77500 77500 -
Pasekaran SS Batang 5000 7000 7000 9500 9500 -

Info Golongan Kendaraan

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)