Tarif Tol Semarang Solo

Tarif Tol Semarang Solo

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Ungaran Bawen 9500 14000 14000 18500 18500 -
Ungaran Salatiga 29500 44500 44500 59000 59000 -
Ungaran Banyumanik 8500 13000 13000 17000 17000 -
Ungaran Boyolali 56500 85000 85000 113500 113500 -
Ungaran Kartasura 66500 99500 99500 133000 133000 -
Bawen Ungaran 9500 14000 14000 18500 18500 -
Bawen Salatiga 20000 30500 30500 40500 40500 -
Bawen Banyumanik 18000 26500 26500 35500 35500 -
Bawen Boyolali 47500 71000 71000 95000 95000 -
Bawen Kartasura 57000 85500 85500 114500 114500 -
Salatiga Ungaran 29500 44500 44500 59000 59000 -
Salatiga Bawen 20000 30500 30500 40500 40500 -
Salatiga Banyumanik 38000 57000 57000 76000 76000 -
Salatiga Boyolali 27000 41000 41000 54500 54500 -
Salatiga Kartasura 37000 55500 55500 74000 74000 -
Banyumanik Ungaran 8500 13000 13000 17000 17000 -
Banyumanik Bawen 18000 26500 26500 35500 35500 -
Banyumanik Salatiga 38000 57000 57000 76000 76000 -
Banyumanik Boyolali 65000 98000 98000 130500 130500 -
Banyumanik Kartasura 75000 112500 112500 150000 150000 -
Boyolali Ungaran 56500 85000 85000 113500 113500 -
Boyolali Bawen 47500 71000 71000 95000 95000 -
Boyolali Salatiga 27000 41000 41000 54500 54500 -
Boyolali Banyumanik 65000 98000 98000 130500 130500 -
Boyolali Kartasura 9500 14500 14500 19500 19500 -
Kartasura Ungaran 66500 99500 99500 133000 133000 -
Kartasura Bawen 57000 85500 85500 114500 114500 -
Kartasura Salatiga 37000 55500 55500 74000 74000 -
Kartasura Banyumanik 75000 112500 112500 150000 150000 -
Kartasura Boyolali 9500 14500 14500 19500 19500 -

Info Golongan Kendaraan

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)