Tarif Tol Bakauheni Terbanggi Besar Kayu

Tarif Tol Bakauheni Terbanggi Besar Kayu

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Bakauheni Utara Kalianda 15500 23500 23500 31000 31000 -
Bakauheni Utara Sidomulyo 25500 38000 38000 50500 50500 -
Bakauheni Utara Lematang 55500 83500 83500 110500 110500 -
Bakauheni Utara Kotabaru 59000 88500 88500 117500 117500 -
Bakauheni Utara Natar 74000 111000 111000 148000 148000 -
Bakauheni Utara Tegineneng Timur 84000 126000 126000 168500 168500 -
Bakauheni Utara Tegineneng Barat 84000 126000 126000 168500 168500 -
Bakauheni Utara Gunung Sugih 120500 154000 154000 205500 205500 -
Bakauheni Utara Terbanggi Besar 111000 166500 166500 222000 222000 -
Bakauheni Utara Bakauheni Selatan 7500 11000 11000 15000 15000 -
Kalianda Bakauheni Utara 15500 23500 23500 31000 31000 -
Kalianda Sidomulyo 9500 14500 14500 19500 19500 -
Kalianda Lematang 39500 59500 59500 79500 79500 -
Kalianda Kotabaru 43500 65000 65000 86500 86500 -
Kalianda Natar 68500 87500 87500 117000 117000 -
Kalianda Tegineneng Timur 68500 103000 103000 137000 137000 -
Kalianda Tegineneng Barat 87000 103000 103000 137000 137000 -
Kalianda Gunung Sugih 84000 130500 130500 174000 174000 -
Kalianda Terbanggi Besar 95500 143000 143000 191000 191000 -
Kalianda Bakauheni Selatan 23000 34000 34000 46000 46000 -
Sidomulyo Bakauheni Utara 25500 38000 38000 50500 50500 -
Sidomulyo Kalianda 9500 14500 14500 19500 19500 -
Sidomulyo Lematang 30000 45000 45000 60000 60000 -
Sidomulyo Kotabaru 33500 50500 50500 67000 67000 -
Sidomulyo Natar 48500 73000 73000 97500 97500 -
Sidomulyo Tegineneng Timur 59000 88500 88500 117500 117500 -
Sidomulyo Tegineneng Barat 59000 88500 88500 117500 117500 -
Sidomulyo Gunung Sugih 77500 116000 116000 154500 154500 -
Sidomulyo Terbanggi Besar 85500 128500 128500 171500 171500 -
Sidomulyo Bakauheni Selatan 33000 49000 49000 125500 125500 -
Lematang Bakauheni Utara 55500 83000 83000 110500 110500 -
Lematang Kalianda 39500 59500 59500 79500 79500 -
Lematang Sidomulyo 30000 45000 45000 60000 60000 -
Lematang Kotabaru 3500 5500 5500 7000 7000 -
Lematang Natar 18500 28000 28000 37000 37000 -
Lematang Tegineneng Timur 29000 43500 43500 58000 58000 -
Lematang Tegineneng Barat 29000 43500 43500 58000 58000 -
Lematang Gunung Sugih 47500 71000 71000 95000 95000 -
Lematang Terbanggi Besar 55500 83500 83500 111500 111500 -
Lematang Bakauheni Selatan 62500 94000 94000 125500 125500 -
Kotabaru Bakauheni Utara 59000 88500 88500 117500 117500 -
Kotabaru Kalianda 43500 65000 65000 86500 86500 -
Kotabaru Sidomulyo 33500 50500 50500 67000 67000 -
Kotabaru Lematang 3500 5500 5500 7000 7000 -
Kotabaru Natar 15000 22500 22500 30000 30000 -
Kotabaru Tegineneng Timur 25500 38000 38000 50500 50500 -
Kotabaru Tegineneng Barat 25500 38000 38000 50500 50500 -
Kotabaru Gunung Sugih 44000 66000 66000 87500 87500 -
Kotabaru Terbanggi Besar 52000 78000 78000 104500 104500 -
Kotabaru Bakauheni Selatan 66500 99500 99500 132500 132500 -
Natar Bakauheni Utara 74000 111000 111000 148000 148000 -
Natar Kalianda 58500 87500 87500 117000 117000 -
Natar Sidomulyo 48500 73000 73000 97500 97500 -
Natar Lematang 18500 28000 28000 37500 37500 -
Natar Kotabaru 15000 22500 22500 30000 30000 -
Natar Tegineneng Timur 10000 15500 15500 20500 20500 -
Natar Tegineneng Barat 10000 15500 15500 20500 20500 -
Natar Gunung Sugih 28500 43000 43000 57500 57500 -
Natar Terbanggi Besar 37000 55500 55500 74000 74000 -
Natar Bakauheni Selatan 81500 122000 122000 163000 163000 -
Tegineneng Timur Bakauheni Utara 84000 126000 126000 168500 168500 -
Tegineneng Timur Kalianda 68500 103000 103000 137000 137000 -
Tegineneng Timur Sidomulyo 59000 88500 88500 117500 117500 -
Tegineneng Timur Lematang 29000 43500 43500 58000 58000 -
Tegineneng Timur Kotabaru 25500 38000 38000 50500 50500 -
Tegineneng Timur Natar 10000 15500 15500 20500 20500 -
Tegineneng Timur Gunung Sugih 18500 28000 28000 37000 37000 -
Tegineneng Timur Terbanggi Besar 27000 40500 40500 53500 53500 -
Tegineneng Timur Bakauheni Selatan 88000 132000 132000 176000 176000 -
Gunung Sugih Bakauheni Utara 102500 154000 154000 205500 205500 -
Gunung Sugih Kalianda 87000 130500 130500 174000 174000 -
Gunung Sugih Sidomulyo 77500 77500 116000 154500 154500 -
Gunung Sugih Lematang 47500 71000 71000 95000 95000 -
Gunung Sugih Kotabaru 44000 66500 66500 87500 87500 -
Gunung Sugih Natar 28500 43000 43000 57500 57500 -
Gunung Sugih Tegineneng Timur 18500 28000 28000 37000 37000 -
Gunung Sugih Tegineneng Barat 18500 28000 28000 37000 37000 -
Gunung Sugih Terbanggi Besar 8500 12500 12500 16500 16500 -
Gunung Sugih Bakauheni Selatan 110000 165000 165000 220500 220500 -
Terbanggi Besar Bakauheni Utara 111000 166500 166500 222000 222000 -
Terbanggi Besar Kalianda 95500 143000 143000 191000 191000 -
Terbanggi Besar Sidomulyo 85500 128500 128500 111500 171500 -
Terbanggi Besar Lematang 55500 83500 83500 111500 111500 -
Terbanggi Besar Kotabaru 52000 78000 78000 104500 104500 -
Terbanggi Besar Natar 37000 55500 55500 74000 74000 -
Terbanggi Besar Tegineneng Timur 27000 40500 40500 53500 53500 -
Terbanggi Besar Tegineneng Barat 27000 40500 40500 53500 53500 -
Terbanggi Besar Gunung Sugih 8500 12500 12500 16500 16500 -
Terbanggi Besar Bakauheni Selatan 118500 177000 177000 237000 237000 -
Bakauheni Selatan Bakauheni Utara 7500 11000 11000 15000 15000 -
Bakauheni Selatan Kalianda 23000 34000 34000 46000 46000 -
Bakauheni Selatan Sidomulyo 33000 49000 49000 65500 65500 -
Bakauheni Selatan Lematang 62500 94000 94000 125500 125500 -
Bakauheni Selatan Kotabaru 66500 99500 99500 132500 132500 -
Bakauheni Selatan Natar 81500 122000 122000 163000 163000 -
Bakauheni Selatan Tegineneng Timur 91500 137500 137500 183000 183000 -
Bakauheni Selatan Tegineneng Barat 91500 137500 137500 183000 183000 -
Bakauheni Selatan Gunung Sugih 110000 165000 165000 220500 220500 -
Bakauheni Selatan Terbanggi Besar 118500 177500 177500 237000 237000 -

Info Golongan Kendaraan

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)