Tarif Tol Jakarta Cikampek
| Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta IC | Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | - |
| Jakarta IC | Cikunir | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
| Jakarta IC | Bekasi Barat | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
| Jakarta IC | Bekasi Timur | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
| Jakarta IC | Tambun | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
| Jakarta IC | Cibitung | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
| Jakarta IC | Cikarang Barat | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
| Jakarta IC | Cibatu | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | - |
| Jakarta IC | Cikarang Timur | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | - |
| Jakarta IC | Karawang Barat | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | - |
| Jakarta IC | Karawang Timur | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - |
| Jakarta IC | Kalihurip | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - |
| Jakarta IC | Cikampek | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - |
Info Golongan Kendaraan
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |