Tarif Tol Palimanan – Plumbon – Kanci
| Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palimanan | Plumbon | 2500 | 4000 | 4000 | 6500 | 6500 | - |
| Palimanan | Ciperna | 6500 | 9000 | 9000 | 15000 | 15000 | - |
| Palimanan | Kanci | 12500 | 18000 | 18000 | 30000 | 30000 | - |
| Plumbon | Palimanan | 2500 | 4000 | 4000 | 6500 | 6500 | - |
| Plumbon | Ciperna | 3500 | 5500 | 5500 | 9000 | 9000 | - |
| Plumbon | Kanci | 10000 | 14000 | 14000 | 23500 | 23500 | - |
| Ciperna | Palimanan | 6500 | 9000 | 9000 | 15000 | 15000 | - |
| Ciperna | Plumbon | 3500 | 5500 | 5500 | 9000 | 9000 | - |
| Ciperna | Kanci | 6000 | 9000 | 9000 | 14500 | 14500 | - |
| Kanci | Palimanan | 12500 | 18000 | 18000 | 30000 | 30000 | - |
| Kanci | Plumbon | 10000 | 14000 | 14000 | 23500 | 23500 | - |
| Kanci | Ciperna | 6000 | 9000 | 9000 | 14500 | 14500 | - |
Info Golongan Kendaraan
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |