Tarif Tol Pandaan Malang

Tarif Tol Pandaan Malang

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Pandaan Purwodadi 14000 21000 21000 28000 28000 -
Pandaan Lawang 21000 31500 31500 42500 42500 -
Pandaan Singosari 27500 41500 41500 55000 55000 -
Pandaan Pakis 32000 47500 47500 63500 63500 -
Pandaan Malang 34500 52000 52000 69000 69000 -
Purwodadi Pandaan 14000 21000 21000 28000 28000 -
Purwodadi Lawang 7000 11000 11000 14500 14500 -
Purwodadi Singosari 13500 20500 20500 27000 27000 -
Purwodadi Pakis 18000 27000 27000 35500 35500 -
Purwodadi Malang 20500 31000 31000 41500 41500 -
Lawang Pandaan 21000 31500 31500 42500 42500 -
Lawang Purwodadi 7000 11000 11000 14500 14500 -
Lawang Singosari 6500 9500 9500 13000 13000 -
Lawang Pakis 10500 16000 16000 21500 21500 -
Lawang Malang 13500 20000 20000 27000 27000 -
Singosari Pandaan 27500 41500 41500 55000 55000 -
Singosari Purwodadi 13500 20500 20500 27000 27000 -
Singosari Lawang 6500 9500 9500 13000 13000 -
Singosari Pakis 4500 6500 6500 8500 8500 -
Singosari Malang 7000 10500 10500 14000 14000 -
Pakis Pandaan 32000 47500 47500 63500 63500 -
Pakis Purwodadi 18000 27000 27000 35500 35500 -
Pakis Lawang 10500 16000 16000 21500 21500 -
Pakis Singosari 4500 6500 6500 8500 8500 -
Pakis Malang 3000 4000 4000 5500 5500 -
Malang Pandaan 34500 52000 52000 69000 69000 -
Malang Purwodadi 20500 31000 31000 41500 41500 -
Malang Lawang 13500 20000 20000 27000 27000 -
Malang Singosari 7000 10500 10500 14000 14000 -
Malang Pakis 3000 4000 4000 5500 5500 -
Table Plugin

Info Golongan Kendaraan

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)
Table Plugin