Tarif Tol Pasuruan Probolinggo
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grati | Tongas | 13000 | 19500 | 19500 | 26000 | 26000 | - |
Grati | Probolinggo Barat | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - |
Grati | Probolinggo Timur | 30000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | - |
Tongas | Grati | 13000 | 19500 | 19500 | 26000 | 26000 | - |
Tongas | Probolinggo Barat | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
Tongas | Probolinggo Timur | 18000 | 26500 | 26500 | 35500 | 35500 | - |
Probolinggo Barat | Grati | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - |
Probolinggo Barat | Tongas | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | - |
Probolinggo Barat | Probolinggo Timur | 10500 | 16000 | 16000 | 21500 | 21500 | - |
Probolinggo Timur | Grati | 30000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | - |
Probolinggo Timur | Tongas | 18000 | 26500 | 26500 | 35500 | 35500 | - |
Probolinggo Timur | Probolinggo Barat | 10500 | 16000 | 16000 | 21500 | 21500 | - |
Info Golongan Kendaraan
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |