Tarif Tol Surabaya Gempol
| Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seksi Kejapanan - Gempol | Seksi Kejapanan - Gempol | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | - |
| Seksi Porong - Kejapanan | Seksi Porong - Kejapanan | 6000 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - |
| Dupak - Waru (Sistem Terbuka) | Dupak - Waru (Sistem Terbuka) | 5000 | 8000 | 8000 | 10500 | 10500 | - |
| Waru | Sidoarjo | 6000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
| Waru | Porong | 9000 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | - |
| Sidoarjo | Waru | 6000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
| Sidoarjo | Porong | 5500 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - |
| Porong | Waru | 9000 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | - |
| Porong | Sidoarjo | 5500 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - |
Info Golongan Kendaraan
| Golongan | Jenis Kendaraan |
|---|---|
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |