Tarif Tol Surabaya Gresik
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dupak | Tandes | 4000 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | - |
Romokalisari | Romokalisari | 18500 | 27500 | 27500 | 37000 | 37000 | - |
Kebomas | Kebomas | 18500 | 27500 | 27500 | 37000 | 37000 | - |
Manyar | Manyar | 18500 | 27500 | 27500 | 37000 | 37000 | - |
Tandes | Dupak | 12500 | 19000 | 19000 | 25500 | 25500 | - |
Romokalisari | Romokalisari | 4500 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 | - |
Kebomas | Kebomas | 14000 | 21000 | 21000 | 27500 | 27500 | - |
Manyar | Manyar | 18500 | 27500 | 27500 | 37000 | 37000 | - |
Romokalisari | Dupak | 9500 | 14500 | 14500 | 19000 | 19000 | - |
Tandes | Tandes | 6000 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - |
Kebomas | Kebomas | 8000 | 21000 | 21000 | 16000 | 16000 | - |
Manyar | Manyar | 12500 | 19000 | 21000 | 25500 | 25500 | - |
Kebomas | Dupak | 17500 | 26500 | 26500 | 35500 | 35500 | - |
Tandes | Tandes | 14000 | 21000 | 21000 | 27500 | 27500 | - |
Romokalisari | Romokalisari | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | - |
Manyar | Manyar | 4500 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 | - |
Manyar | Dupak | 22500 | 33500 | 33500 | 44500 | 44500 | - |
Tandes | Tandes | 18500 | 27500 | 27500 | 37000 | 37000 | - |
Romokalisari | Romokalisari | 12500 | 19000 | 19000 | 25500 | 25500 | - |
Kebomas | Kebomas | 4500 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 | - |
Info Golongan Kendaraan
Golongan | Jenis Kendaraan |
---|---|
Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar |
Golongan VI | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |